बजट में भारत में टॉप 5 ट्रेंडिंग स्मार्टफोन : अगर आपका बजट 15,000 रुपये के करीब है और आप नए स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो यहां कुछ विकल्प हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं:
- Redmi 12 5G मूनस्टोन सिल्वर 6GB RAM 128GB ROM
तकनीकी जानकारी
ब्रांड | रेडमी |
---|---|
निर्माता | रेडमी, डीबीजी टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर -2, बावल, सेक्टर -8, रेवाड़ी, हरियाणा, 123501 |
मॉडल का नाम | रेडमी 12 |
मॉडल वर्ष | 2023 |
उत्पाद आयाम | 16.9 x 7.6 x 0.8 सेमी; 199 ग्राम |
बैटरी | 1 लिथियम पॉलिमर बैटरी की आवश्यकता है। (शामिल) |
रैम का आकार | 128 जीबी |
मेमोरी स्टोरेज क्षमता | 6 जीबी |
फ्लैश मेमोरी स्थापित आकार | 128 जीबी |
RAM मेमोरी स्थापित आकार | 6 जीबी |
डिजिटल भंडारण क्षमता | 1000 जीबी |
प्रचालन-तंत्र | एमआईयूआई 14, एंड्रॉइड 13.0 |
प्रोसेसर ब्रांड | क्वालकॉम |
प्रोसेसर प्रकार | स्नैपड्रैगन |
प्रस्ताव | 1080पी |
विशेष लक्षण | स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म : पावर कुशल 4nm आर्किटेक्चर | तेज़ UFS 2.2 स्टोरेज | 6 जीबी वर्चुअल, एमआईयूआई डायलर सहित 12 जीबी रैम |Android 14 के साथ MIUI 13 | साइड फिंगरप्रिंट |आईआर ब्लास्टर | 3.5mm ऑडियो जैक | IP53 रेटिंग, प्रोसेसर: उच्च प्रदर्शन 4 Gen 2; पावर एफिशिएंट 4nm आर्किटेक्चर| 6GB वर्चुअल सहित 12GB रैम | 6.79″ FHD+ 90Hz AdaptiveSync डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ | 50MP AI डुअल कैमरा | प्रीमियम ग्लास बैक डिज़ाइन, 6.79″ FHD+ लार्ज डिस्प्ले 90Hz AdaptiveSync डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ, 50MP प्राइमरी सेंसर f/1.8 (4-इन-1 सुपर पिक्सेल) निम्नलिखित मोड के साथ: फोटो | पोर्ट्रेट | रात | वीडियो | 50MP मोड | समय चूक | क्लासिक फिल्म फिल्टर | फिल्म फ्रेम | मूवी फ्रेम | एचडीआर | गूगल लेंस | फ़िल्टर | वॉयस शटर | |
बढ़ते हार्डवेयर | पावर एडाप्टर, सिम ट्रे बेदखलदार, यूएसबी केबल |
आइटम्स की संख्या | 1 |
स्टैंडिंग स्क्रीन डिस्प्ले साइज | 6.79 इंच |
प्रदर्शन प्रकार | एलसीडी |
प्रस्ताव | 2460 x 1080 पिक्सल |
ऑप्टिकल सेंसर संकल्प | 8 एमपी |
वीडियो कैप्चर संकल्प | 1080पी, 720पी |
बैटरी विवरण | लिथियम-पॉलिमर |
बैटरी शामिल हैं | हाँ |
बैटरियों की आवश्यकता | हाँ |
बैटरी की क्षमता | 5000 |
बैटरी सेल संरचना | लिथियम पॉलिमर |
बैटरी पावर रेटिंग | 5000 |
सेलुलर प्रौद्योगिकी | 5जी |
ताज़ा दर | 90 हर्ट्ज |
कनेक्टर प्रकार | ब्लूटूथ, वाई-फाई, यूएसबी |
डिवाइस इंटरफ़ेस – प्राथमिक | टचस्क्रीन |
बनाने का कारक | छड़ |
निर्माता | रेडमी |
मूल देश | भारत |
आइटम का वज़न | 199 ग्राम |
PURCHASE LINK :
2. टेक्नो पोवा 6 प्रो 5जी (16जीबी*+256जीबी) | 108MP कैमरा + 32MP सेल्फी कैमरा | 120Hz डॉट-इन AMOLED डिस्प्ले | डॉल्बी एटमॉस के साथ डुअल स्पीकर | 6000mAh और 70W चार्जर | आर्क इंटरफ़ेस | धूमकेतु हरा
तकनीकी जानकारी
ओएस | एंड्रॉयड 14.0 |
---|---|
रैम | 256 जीबी |
उत्पाद आयाम | 16.6 x 7.6 x 0.8 सेमी; 195 ग्राम |
बैटरी | 1 लिथियम पॉलिमर बैटरी की आवश्यकता है। (शामिल) |
आइटम मॉडल संख्या | एलआई9 |
वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियां | कोशिका-निर्मित |
कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकियां | ब्लूटूथ, वाई-फाई, यूएसबी |
जी.पी.एस | ग्लोनास |
विशेष सुविधाएँ | रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, डुअल कैमरा, एलईडी फ्लैश, कैमरा |
अन्य प्रदर्शन सुविधाएँ | बेतार |
अन्य कैमरा फीचर्स | पिछला |
बनाने का कारक | स्पर्श |
रंग | धूमकेतु हरा |
बैटरी पावर रेटिंग | 6000 |
बॉक्स में क्या है | पावर एडाप्टर, सिम ट्रे बेदखलदार, फोन के मामले, यूएसबी केबल |
निर्माता | जी मोबाइल्स इंडिया |
मूल देश | भारत |
आइटम का वज़न | 195 ग्राम |
PURCHASE LNK :
3. Samsung Galaxy M34 5G (Waterfall Blue,6GB,128GB)|120Hz sAMOLED डिस्प्ले|50MP ट्रिपल नो शेक कैम|6000 mAh बैटरी|4 Gen OS अपग्रेड और 5 साल का सुरक्षा अपडेट|RAM+ के साथ 12GB RAM|एंड्रॉइड 13|चार्जर के बिना
तकनीकी जानकारी
ओएस | एंड्रॉयड 13.0 |
---|---|
रैम | 6 जीबी |
उत्पाद आयाम | 0.9 x 7.7 x 16.2 सेमी; 208 ग्राम |
बैटरी | 1 लिथियम आयन बैटरी की आवश्यकता है। (शामिल) |
आइटम मॉडल संख्या | एसएम-M346B |
वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियां | कोशिका-निर्मित |
कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकियां | ब्लूटूथ, वाई-फाई, यूएसबी, एनएफसी |
जी.पी.एस | सच्चा |
विशेष सुविधाएँ | फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, डुअल सिम, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मोबाइल हॉटस्पॉट क्षमता, बिल्ट-इन जीपीएस |
प्रदर्शन तकनीक | एमोलेड |
अन्य प्रदर्शन सुविधाएँ | बेतार |
डिवाइस इंटरफ़ेस – प्राथमिक | टचस्क्रीन |
प्रस्ताव | 1080 एक्स 2340 |
अन्य कैमरा फीचर्स | मोर्चा |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
बनाने का कारक | छड़ |
रंग | झरना नीला |
बैटरी पावर रेटिंग | 6000 |
बॉक्स में क्या है | डिवाइस | डेटा केबल (यूएसबी टाइप सी-टू-सी) | सिम ट्रे इजेक्टर पिन | छिटो सुरु गाइड |
निर्माता | सैमसंग |
मूल देश | भारत |
आइटम का वज़न | 208 ग्राम |
PURCHASE LINK:
4. रियलमी नार्ज़ो 60एक्स 5जी (स्टेलर ग्रीन, 6जीबी,128जीबी स्टोरेज) 2टीबी तक एक्सटर्नल मेमोरी | 50 एमपी एआई प्राइमरी कैमरा | सेगमेंट केवल 33W Supervooc चार्ज
तकनीकी जानकारी
ओएस | एंड्रॉयड 13.0 |
---|---|
रैम | 6 जीबी |
उत्पाद आयाम | 0.8 x 7.6 x 16.6 सेमी; 190 ग्राम |
बैटरी | 1 लिथियम पॉलिमर बैटरी की आवश्यकता है। (शामिल) |
आइटम मॉडल संख्या | RMX3782 |
वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियां | वाई-फाई |
कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकियां | वाई-फाई |
जी.पी.एस | सच्चा |
विशेष सुविधाएँ | रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा |
प्रदर्शन तकनीक | एलसीडी |
अन्य प्रदर्शन सुविधाएँ | बेतार |
डिवाइस इंटरफ़ेस – प्राथमिक | टचस्क्रीन |
अन्य कैमरा फीचर्स | रियर, फ्रंट |
बनाने का कारक | स्मार्टफ़ोन |
रंग | तारकीय हरा |
बैटरी पावर रेटिंग | 5000 |
बॉक्स में क्या है | हैंडसेट, प्रोटेक्टिव केस, एडाप्टर, स्क्रीन प्रोटेक्टर, यूएसबी केबल |
निर्माता | ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
मूल देश | भारत |
आइटम का वज़न | 190 ग्राम |
PURCHASE LINK ;
5. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (क्रोमैटिक ग्रे, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज)
तकनीकी जानकारी
ओएस | एंड्रॉयड 13.0 |
---|---|
रैम | 6 जीबी |
उत्पाद आयाम | 0.8 x 7.6 x 16.6 सेमी; 190 ग्राम |
बैटरी | 1 लिथियम पॉलिमर बैटरी की आवश्यकता है। (शामिल) |
आइटम मॉडल संख्या | RMX3782 |
वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियां | वाई-फाई |
कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकियां | वाई-फाई |
जी.पी.एस | सच्चा |
विशेष सुविधाएँ | रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा |
प्रदर्शन तकनीक | एलसीडी |
अन्य प्रदर्शन सुविधाएँ | बेतार |
डिवाइस इंटरफ़ेस – प्राथमिक | टचस्क्रीन |
अन्य कैमरा फीचर्स | रियर, फ्रंट |
बनाने का कारक | स्मार्टफ़ोन |
रंग | तारकीय हरा |
बैटरी पावर रेटिंग | 5000 |
बॉक्स में क्या है | हैंडसेट, प्रोटेक्टिव केस, एडाप्टर, स्क्रीन प्रोटेक्टर, यूएसबी केबल |
निर्माता | ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
मूल देश | भारत |
आइटम का वज़न | 190 ग्राम |
PURCASE LINK :